| 会場名 | 床 | 面 積 (平方m) |
会議(人) | 利用料金(¥) | 摘 要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 17:00〜(1時間) | 展示会 | ||||
| 多目的ホール | B1F | 252 | 192 | - | 17,600 | 23,200 | 40,800 | 5,800 | - | 営業等は左記の額に 1.5乗じた額 |
| ホールA | B1F | 126 | 42 | - | 8,800 | 11,600 | 20,400 | 2,900 | - | |
| ホールB | B1F | 63 | 36 | - | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 | - | |
| ホールC | B1F | 63 | 36 | - | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 | - | |
| イベント広場 | B1F | 216 | - | - | 13,600 | 18,200 | 31,800 | 4,600 | - | |
| 1/2区間 | B1F | 108 | - | - | 6,800 | 9,100 | 15,900 | 2,300 | - | |
| 展示ホール(1) | 2F | 400 | - | - | 18,000 | 2分割可 営業等は左記の額に 1.5乗じた額 |
||||
| 展示ホール(2) | 2F | 250 | - | - | 12,300 | |||||
| 研修室 | 3F | 292 | 204 | - | 17,400 | 23,100 | 40,500 | 5,700 | 12,300 | 営業等は左記の額に 1.5乗じた額 |
| 3/4区間 | 3F | 219 | 144 | - | 13,000 | 17,400 | 30,400 | 4,300 | 9,100 | |
| 2/4区間 | 3F | 146 | 84 | - | 8,800 | 11,600 | 20,400 | 2,900 | 6,200 | |
| 1/4区間 | 3F | 73 | 36 | - | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 | 3,300 | |
| 音楽ホール | 4F | - | - | 700 | 23,100 | 32,400 | 55,500 | 9,300 | - | 営業等は別途料金 |
| 多目的ホール,イベント広場,音楽ホール土、日、祝日、料金割増 |
![]() |
コピー有料(ビル内テナント) デジタル公衆電話2箇所(デジタル・アナログモジュラージャック付) |
![]() |
ビル内テナント |
![]() |
駐車場(2台)B2F トイレ エレベーターほか 音楽ホール4席 |
![]() |
拡声装置 ¥1,100 OHP ¥550 ビデオテープレコーダー ¥550 スライド映写機 ¥550 音響設備 ¥2,200 照明設備 ¥4,400 所作台 ¥5,000 |