![]() |
●予約方法/直接、会館で受付いたします。 ●休館日/火曜日、年末年始(12/28〜1/3) ●交通案内/JR秋田駅よりバスで15分、文化会館前下車。 ●駐車場/無料。会館横48台 大駐車場200台 ●特長/大・小ホールの他、各種会議室、練習室、展示ホールなどを備えた会館です |
| 会場名 | 床 | 面 積 (平方m) | 収容人数(人) | 利用料金(¥) | 摘 要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 9:00〜12:30 | 13:30〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | ||||
| 第1展示ホール | B1F | 329 | - | - | 4,120(9:00〜16:30) | 515(1H) | |||
| 第2展示ホール | B1F | 289 | - | - | 4,120(9:00〜16:30) | 515(1H) | |||
| 第1練習室 | B1F | 86 | 50 | - | 510 | 510 | 610 | 1,630 | |
| 第2練習室 | B1F | 123 | 70 | - | 510 | 510 | 610 | 1,630 | |
| リハーサル室 | B1F | 139 | 80 | - | 510 | 510 | 610 | 1,630 | |
| 大ホール | 1F,2F | - | 1,188 (1F 884 2F 304) | 14,420 | 17,510 | 19,570 | 51,500 | 舞台720平方m 補助席9 | |
| 小ホール | 2F | - | 400 | 5,150 | 7,210 | 8,240 | 20,600 | 舞台153平方m 補助席3 母子席6 | |
| 第1会議室 | 中2F | 72 | 18 | - | 510 | 510 | 610 | 1,630 | |
| 和室会議室 | 3F | 21(畳) | 20 | - | 510 | 510 | 610 | 1,630 | |
| 和室練習室 | 3F | 78(畳) | 120 | - | 2,060 | 2,060 | 2,570 | 6,690 | |
| 第2会議室 | 4F | 216 | 96 | - | 2,060 | 2,060 | 2,570 | 6,690 | |
| 第3会議室 | 4F | 144 | 60 | - | 1,030 | 1,030 | 1,540 | 3,600 | |
| 第4会議室 | 4F | 230 | 96 | - | 2,060 | 2,060 | 2,570 | 6,690 | |
| 第5会議室 | 5F | 216 | 46 | - | 5,150 | 5,150 | 6,180 | 16,480 | |
| 大会議室 | 5F | 553 | 250 | - | 6,180 | 6,180 | 7,210 | 19,570 | |
|
大ホール,小ホールは、土、日、祝日の料金が割増になります。5,6,10月以外は冷暖房料金割り増し |
![]() | 喫茶室(グリーンパーク Tel018−864−5973) レストラン(文化村 Tel018−823−6120) |
![]() | 大ホール/車椅子用スペース3席 小ホール/車椅子用スペース3席 |
![]() | 茶室(4.5畳 茶道具一式) 託児室 ホール楽屋/大部屋(洋3)小部屋(小4)和室(小3) | ||