| 会場名 | フロア | 面積 | 会議(人) | ご利用料金 | 摘要 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 演奏会 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
9:00〜 17:00 |
17:00〜 (1時間) |
展示会 | ||||||
| 多目的ホール | B1F | 252 | 192 | - | 17,600 | 23,200 | 40,800 | 5,800 | - | ※営業等は左記の額に1.5乗じた額 | ||
| ホールA | B1F | 126 | 42 | - | 8,800 | 11,600 | 20,400 | 2,900 | - | |||
| ホールB | B1F | 63 | 36 | - | 4,400 |
5,800 | 10,200 | 1,500 | - | |||
| ホールC | B1F | 63 | 36 | - | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 | - | |||
| イベント広場 | B1F | 216 | - | - | 13,600 | 18,200 | 31,800 | 4,600 | - | |||
| 1/2区画 | B1F | 108 | - | - | 6,800 | 9,100 | 15,900 | 2,300 | - | |||
| 美術展示ホール | 2F | 650 | - | - | 28,100 | |||||||
| 第1展示室 | 2F | 400 | - | - | 18,000 | |||||||
| 展示室A | 2F | 275 | - | - | 13,600 | |||||||
| 展示室B | 2F | 125 | - | - | 5,600 | |||||||
| 第2展示室 | 2F | 250 | - | - | 12,300 | |||||||
| 研修室 | 3F | 292 | 204 | - | 17,400 | 23,100 | 40,500 | 5,700 | 12,300 | ※営業等は左記の額に1.5乗じた額 | ||
| 3/4区画 | 3F | 219 | 144 | - | 13,000 | 17,400 | 30,400 | 4,300 | 9,100 | |||
| 2/4区画 | 3F | 146 | 84 | - | 8,800 | 11,600 | 20,400 | 2,900 | 6,200 | |||
| 1/4区画 | 3F | 73 | 36 | - | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 | 3,300 | |||
| 音楽ホール | 4F | - | - | 700 | 23,100 | 32,400 | 55,500 | 9,300 | - |
※営業等は別途料金 |
||
| 第1練習室 | 4F | - | - | 100 | 4,400 | 6,200 | 10,600 | 1,700 | - |
|||
| 練習の場合 | 4F | 95 | - | - | 1時間 560 | |||||||
| 第2練習室 | 4F | 65 | - | - | 1時間 400 | |||||||
| 第3練習室 | 4F | 25 | - | - | 1時間 280 | |||||||
※多目的ホール、イベント広場、音楽ホール第1練習室は、土・日・祝日の料金が割増になります。
コピー有料(ビル内テナント)
デジタル公衆電話2 ヶ所
(デジタル・アナログモジュラージャック付)
ビル内テナント
駐車場(2台)B2F
トイレ
エレベーター他
音楽ホール(4席)
| ●拡声装置 | \1,100 |
|---|---|
| ●OHP | \560 |
| ●ビデオテープレコーダー | \560 |
| ●スライド用映写機 | \560 |
| ●音響設備 | \2,300 |
| ●照明設備 | \4,500 |
| ●その他お問い合わせください | |