| 会場名 | フロア | 面積 | 収容人数(人) | ご利用料金 | 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机・いす | いす | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | |||||
| 展示ホール | 2F | 402 | 130 | 200 | 16,170 | 20,680 | 36,850 | 5,140 | ||
| 体育館 | 2F | 598 | - | - | 貸切/2時間につき1,150 | 身障者団体の使用を優先 | ||||
| 特別会議室 | 9F | 148 | 36 | - | 9,130 | 12,120 | 21,250 | 2,990 | ||
| 第1会議室 | 9F | 58.5 | 30 | - | 3,990 | 5,250 | 9,240 | 1,260 | ||
| 第2会議室 | 9F | 59.8 | 30 | - | 3,990 | 5,250 | 9,240 | 1,260 | ||
| 第3会議室 | 9F | 118 | 72 | - | 6,090 | 8,080 | 14,170 | 1,990 | ||
| 第4会議室 | 9F | 88 | 54 | - | 5,140 | 7,030 | 12,170 | 1,780 | ||
| 大会議室 | 10F | 424 | 300 | 450 | 22,150 | 30,240 | 52,390 | 7,560 | ||
※入場料を徴収する場合、営業等の場合は、1.5を乗じた額。
コピー・ファクシミリ有料
車イス用トイレ
車イス用駐車場(6 台分)
オストミー用トイレ
レストラン(土日祝休業)
| ●プロジェクター | 1,575 |
|---|---|
| ●100インチスクリーン | 525 |
| ●金びょうぶ一双 | 1,150 |